La série SPEEDMIXER VAC-P possède l’ensemble des caractéristiques pour mélanger, broyer, disperser ou de-aérer des SPEEDMIXER et à en plus la capacité d’opérer sous vide.
La série SPEEDMIXER VAC-P peut être programmée pour ajuster le niveau de vide pendant qu’il fonctionne et permet également de fonctionner sous gaz inerte comme l’azote.
DAC 400.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 400.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 300 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2500 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 700 mm profondeur |
|
Poids : | 90 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Programmation, de vide, vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pots - Logiciel externe de contrôle |
DAC 600.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 600.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 500 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2350 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 700 mm profondeur |
|
Poids : | 90 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Programmation, de vide, vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pots - Logiciel externe de contrôle |
DAC 700.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 700.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 600 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2200 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 700 mm profondeur |
|
Poids : | 90 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Programmation, de vide, vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pots - Logiciel externe de contrôle |
DAC 800.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 800.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 700 g | |
Vitesse variable : | 800 – 1950 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 700 mm profondeur |
|
Poids : | 80 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Programmation, de vide, vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pots - Logiciel externe de contrôle |
DAC 1100.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 1100.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 1000 g | |
Vitesse variable : | 800 – 1600 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 1030 mm hauteur – capot ouvert - 700 mm profondeur |
|
Poids : | 95 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Programmation, de vide, vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pots - Logiciel externe de contrôle |
DAC 3000 HP
Caractéristiques techniques | DAC 150.3 FV | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 2g dans pot de 6ml jusqu’à 100g dans pot de 250ml. | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 60 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 115V - 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 0,95 kW |
|
Dimensions : | - 1710 mm largeur - 1100 mm hauteur – capot fermé - 305 mm largeur - 720 mm hauteur – capot ouvert - 405 mm profondeur |
|
Poids : | 35 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps - 5 programmes enregistrables - Capteurs de vibration - Choix de 6 langues - Système de verrouillage des fonctionnalités |
DAC 5000.2 VAC-P
Caractéristiques techniques | DAC 5000.2 VAC-P | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | De 2000 g à 5000 g | |
Vitesse variable : | 50 – 800 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 400 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 3800 W |
|
Dimensions : | - 1710 mm largeur - 1100 mm hauteur – capot fermé - 1700 mm hauteur – capot ouvert - 1100 mm profondeur |
|
Poids : | 1250 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile 7,5” . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Branchement externe pour pompe à vide ou gaz inerte - Suivi du niveau de vide avec manomètre digital intégré - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage - Contrepoids ajustable - Socle de pot en acier inoxydable |
|
Options | - Logiciel externe de contrôle |