DAC 150.1 FV
Caractéristiques techniques | DAC 150.1 FV | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 100 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 60 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 280 mm largeur - 423 mm hauteur – capot fermé - 630 mm hauteur – capot ouvert - 315 mm profondeur |
|
Poids : | 28 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps - 2 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |
DAC 150.1 FV-K
Caractéristiques techniques | DAC 150.1 FV-K | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 100 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 60 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 280 mm largeur - 476 mm hauteur – capot fermé - 630 mm hauteur – capot ouvert - 315 mm profondeur |
|
Poids : | 28 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation surélevé pour le mélange de seringue/cartouche - Variateur de vitesse et de temps - 2 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |
DAC 150.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 150.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 100 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 300 seconds |
|
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 280 mm largeur - 423 mm hauteur- capot fermé - 630 mm height – capot ouvert - 315 mm profondeur |
|
Poids : | 28 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps - 2 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |
DAC 150.1 FVZ-K
Caractéristiques techniques | DAC 150.1 FVZ-K | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 100 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 300 seconds |
|
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 280 mm largeur - 476 mm hauteur – capot fermé - 630 mm hauteur – capot ouvert - 315 mm profondeur |
|
Poids : | 28 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation surélevé pour le mélange de seringue/cartouche - Variateur de vitesse et de temps - 2 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |
DAC 150 SP
Caractéristiques techniques | DAC 150. SP | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 100 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 300 mm largeur - 460 mm hauteur- capot fermé - 650 mm height – capot ouvert - 360 mm profondeur |
|
Poids : | 28 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile - 47 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |
DAC 150.3 FV
Caractéristiques techniques | DAC 150.3 FV | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 2g dans pot de 6ml jusqu’à 100g dans pot de 250ml. | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 60 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 115V - 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 0,95 kW |
|
Dimensions : | - 1710 mm largeur - 1100 mm hauteur – capot fermé - 305 mm largeur - 720 mm hauteur – capot ouvert - 405 mm profondeur |
|
Poids : | 35 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps - 5 programmes enregistrables - Capteurs de vibration - Choix de 6 langues - Système de verrouillage des fonctionnalités |
DAC 150.3 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 150.3 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 2g dans pot de 6ml jusqu’à 100g dans pot de 250ml | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 – 300 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 115V - 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 0,95 kW |
|
Dimensions : | - 305 mm largeur - 720 mm hauteur – capot ouvert - 405 mm profondeur |
|
Poids : | 35 kg | |
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps - 5 programmes enregistrables - Capteurs de vibration - Choix de 6 langues - Système de verrouillage des fonctionnalités |
DAC 250 SP
Caractéristiques techniques | DAC 250. SP | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | 5 - 150 g | |
Vitesse variable : | 300 - 3500 rpm | |
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 490 W | |
Dimensions : | - 300 mm largeur - 460 mm hauteur- capot fermé - 650 mm height – capot ouvert - 360 mm profondeur |
|
Poids : | 32 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation - Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile - 47 programmes enregistrables - Capteurs de vibration |