DAC 400.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 400.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 300 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2750 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 640 mm profondeur |
|
Poids : | 71 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pot - Logiciel externe de contrôle |
DAC 600.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 600.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 500 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2350 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 640 mm profondeur |
|
Poids : | 77 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pot - Logiciel externe de contrôle |
DAC 700.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 700.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 600 g | |
Vitesse variable : | 800 – 2200 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 640 mm profondeur |
|
Poids : | 80 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pot - Logiciel externe de contrôle |
DAC 800.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 800.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 700 g | |
Vitesse variable : | 800 – 1950 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 960 mm hauteur – capot ouvert - 640 mm profondeur |
|
Poids : | 80 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pot - Logiciel externe de contrôle |
DAC 1100.1 FVZ
Caractéristiques techniques | DAC 1100.1 FVZ | |
---|---|---|
Capacité de mélange : | Jusqu’à 1000 g | |
Vitesse variable : | 800 – 1600 rpm |
|
Temps de mélange ajustable : | 5 - 600 seconds | |
Voltage / Fréquence : | 230 V / 50/60 Hz | |
Consommation : | 1200 W |
|
Dimensions : | - 440 mm largeur - 640 mm hauteur – capot fermé - 1030 mm hauteur – capot ouvert - 640 mm profondeur |
|
Poids : | 90 kg |
|
Équipements : | - Hublot d’observation . Variateur de vitesse et de temps sur écran tactile . 20 programmes enregistrables . Capteurs de vibration - Interface RS 232 pour branchement imprimante - 3 fonctions de pilotage - Contrepoids ajustable |
|
Options | - Console pour le mélangeur et le stockage de pot - Logiciel externe de contrôle |